Logo atrás surgem Pep Guardiola, treinador dos rivais do Barcelona, e Guus Hidink, dos milionários russos do Anzhi: ambos recebem 7,5 milhões de euros por ano.
Apesar da supremacia espanhola no topo, a tabela mostra, porém, que são os técnicos de equipas inglesas os que mais rendimentos conseguem obter face aos seus pares. Roberto Mancini, do Manchester City, surge no quarto lugar entre os treinadores que mais auferem por ano: recebe seis milhões de euros por ano. Alex Ferguson (Manchester United), Kenny Dalglish (Liverpool), Arsène Wenger (Arsenal), Harry Redknapp (Tottenham), Mark Hughes (Queens Parks Rangers), Steve Bruce (Sunderland), David Moyes (Everton) e Alex McLeish (Aston Villa) também figuram no ranking dos 30.
Salientamos ainda o facto de que há pouco mais de um mês a tabela incluía outros nomes. Fábio Capelo, antigo seleccionador nacional de Inglaterra, e André Villas-Boas, ex-técnico do Chelsea, recebiam mais de cinco milhões de euros por ano.
OS 30 MAIORES SALÁRIOS DE TREINADORES DE FUTEBOL 2012
# | TREINADOR | CLUBE | SALÁRIO ANUAL | # | TREINADOR | CLUBE | SALÁRIO ANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Mourinho | Real Madrid | 10.000.000 € | 16 | Manuel Pellegrini | Málaga | 3.500.000 € |
2 | Pep Guardiola | Barcelona | 7.500.000 € | 17 | Luciano Spaletti | Zenit S. Petersburgo | 3.000.000 € |
3 | Guus Hiddink | Anzhi Makhachkala | 7.500.000 € | 18 | Muricy Ramalho | Santos | 2.600.000 € |
4 | Roberto Mancini | Manchester City | 6.000.000 € | 19 | Ottmar Hitzfeld | Suíça | 2.600.000 € |
5 | Carlo Ancelotti | Paris Saint-German | 5.900.000 € | 20 | Alex McLeish | Aston Villa | 2.400.000 € |
6 | Jupp Heynckes | Bayern Munique | 5.000.000 € | 21 | Joachim Low | Alemanha | 2.400.000 € |
7 | Alex Ferguson | Manchester United | 4.800.000 € | 22 | Vicent del Bosque | Espanha | 2.100.000 € |
8 | Kenny Dalglish | Liverpool | 4.800.000 € | 23 | Abel Braga | Fluminense | 2.100.000 € |
9 | Arsène Wenger | Arsenal | 4.700.000 € | 24 | Massimiliano Allegri | AC Milan | 2.100.000 € |
10 | Harry Redknapp | Tottenham | 4.700.000 € | 25 | Jurgen Klopp | Borussia Dortmund | 2.100.000 € |
11 | Luís Felipe Scolari | Palmeiras | 3.600.000 € | 26 | Dorival Júnior | Internacional | 1.900.000 € |
12 | David Moyes | Everton | 3.600.000 € | 27 | Tite | Corinthians | 1.900.000 € |
13 | Mark Hughes | Queens Park Rangers | 3.600.000 € | 28 | Claudio Ranieri | Inter de Milão | 1.800.000 € |
14 | Steve Bruce | Sunderland | 3.600.000 € | 29 | Mano Menezes | Brasil | 1.700.000 € |
15 | Diego Maradona | Al-Wasl | 3.500.000 € | 30 | Antonio Conte | Juventus | 1.600.000 € |
Além da presença inglesa, o ranking evidencia ainda o surgimento de técnicos brasileiros, que começam a competir com os europeus nesta matéria. Luís Filipe Scolari, que comanda o Palmeiras, tem uma remuneração anual de 3,6 milhões de euros, surgindo na 11.ª posição da tabela. Muricy Ramalho (Santos), Abel Braga (Fluminense), Tite (Corinthians) e Dorival Júnior (Internacional) também entram no lote dos 30 técnicos com os maiores salários. E Mano Menezes, seleccionador brasileiro, ocupa a 29.ª posição, com 1,7 milhões de euros.
Via futebolfinance
acho isso uma injustiça no nosso pais, enquanto uns ganha mais de 100 mil por mes a maioria ganha um salario minimo porcaria ^^
ResponderExcluirCom certeza é injusto! muita gente ( igual eu ) trabalha o mês todo pra ganhar uma merreca e os caras ganham milhões jogando bola e treinando time. Vou é jogar na loteria! :r
ResponderExcluiré.. voce falam isso mas quantos abel braga existem no Brasil? quantos José Mourinho treinador existem na espanha? Isso é a midia gente, nao adianta criticar, basta aparecer na tv que a sua vida ta feita! pelo menos é oq eu penso..
ResponderExcluir